RECEBIMENTO DAS VACINAS ADQUIRIDAS PELA 5° REGIONAL DE SAÚDE DO PARANÁ
| QUANTIDADE DE DOSES RECEBIDAS/ADQUIRIDAS | DATA | FABRICANTE | LOTE |
| 325 | 26/01/2021 | CORONAVAC | 4120Z005; 202010018 |
| 100 | 09/02/2021 | CORONAVAC | 210011A |
| 205 | 11/02/2021 | CORONAVAC | 202010018 |
| 200 | 01/03/2021 | CORONAVAC | 210039; 4120Z027 |
| 210 | 08/03/2021 | CORONAVAC | 210046; 210018A |
| 140 | 12/03/2021 | CORONAVAC | 210056 |
| 320 | 19/03/2021 | CORONAVAC | 210039;210069; |
| 430 | 22/03/2021 | CORONAVAC | 210069; 210039; 210018; 210056 |
| 60 | 22/03/2021 | ASTRAZENECA | 210056 |
| 760 | 23/03/2021 | CORONAVAC | 210084 |
| 110 | 25/03/2021 | CORONAVAC | 210056 |
| 580 | 27/03/2021 | CORONAVAC | 210099; 210046; |
| 240 | 27/03/2021 | ASTRAZENECA | CTMAV5620; CTMAV520; 212VCD0011ZVA |
| 1450 | 30/03/2021 | CORONAVAC | 210056; 210084 ;210046; 210099; |
| 180 | 30/03/2021 | ASTRAZENECA | CTMAV520; 212VCD001ZVA |
| 10 | 05/04/2021 | CORONAVAC | 210117A |
| 1130 | 08/04/2021 | CORONAVAC | 210130 |
| 45 | 08/04/2021 | ASTRAZENECA | 213VCD004ZVA; |
| 220 | 12/04/2021 | CORONAVAC | 210137; |
| 250 | 12/04/2021 | ASTRAZENECA | 213VCD007W |
| 220 | 16/04/2021 | ASTRAZENECA | 212VCD001ZVA |
| 520 | 22/04/2021 | ASTRAZENECA | 213VCD014W |
| 320 | 22/04/2021 | CORONAVAC | 210146 |
| 90 | 29/04/2021 | CORONAVAC | 210148 |
| 380 | 29/04/2021 | ASTRAZENECA | 213VCD031W |
| 675 | 04/05/2021 | ASTRAZENECA | 213VCD041W |
| 10 | 04/05/2021 | CORONAVAC | 210149 |
| 1900 | 18/05/2021 | ASTRAZENECA | 214VCD067Z; ABX0530; |
| 210 | 18/05/2021 | CORONAVAC | 210150; 210211 |
| 440 | 31/05/2021 | CORONAVAC | 210215 |
| 590 | 31/05/2021 | ASTRAZENECA | 214VCD103W; 214VCD081Z |
| 2195 | 09/06/2021 | ASTRAZENECA | 215VCD129Z; 214VCD114W |
